Notre catalogue de produits inclut les tracteurs, camions-bennes, camions de marchandises, camions malaxeurs, camions citernes de ciment, etc.

| Forme d'entraînement | 6X4 | ||
| Version | Standard | Usage intensif | |
| Poids | Poids brut du véhicule (T) | 120T | 130T |
| Poids à vide (T) | 42T | 45T | |
| Performance | Kilométrage d'endurance (km) | ≥100 | ≥80 |
| Vitesse maximale (km/h) | ≥50 | ||
| Vitesse maximale à pleine charge (km/h) | ≥35 | ||
| Aptitude à la pente | ≥35% | ≥32% | |
| Garde au sol minimale (mm) | 350 | 400 | |
| Angle d'approche/de sortie | 25°/45° | 29°/51° | |
| Dimensions | LxlxH (mm) | 9850×4025×4320 | 9850×4025×4380 |
| Empattement (mm) | 4400+1850 | ||
| Cabine | Type | Toit plat, carrosserie étroite | |
| Ensemble moteur électrique | Puissance nominale/crête (kW) | Bimoteur, 500/700 | |
| Couple nominal/crête (N.m) | Bimoteur≥2800Nm/4000Nm | ||
| Boîte de vitesses | Type | Transmission manuelle automatisée à 4 vitesses | |
| Batterie d'alimentation | Type de batterie | Phosphate de fer et de lithium | |
| Capacité | Charge et remplacement 509/563kW.h | ||
| Marque | CATL, LD | ||
| Type de refroidissement | Refroidissement liquide | ||
| Essieu avant | Type | 30T | |
| Essieu moteur | Type | 45T+45T rapport: 16.641 |
50T+50T rapport: 16.641 |
| Suspension | Avant | Suspension hydro-pneumatique | |
| Arrière | Semi-elliptique, 16 pièces | ||
| Système de direction | Entierement hydraulique | ||
| Pneu | Type | 16.00R25 | 480/95R29 |
| Jante | Jante en acier 11.25/2.0-25 | Jante en acier 13.00/3.0×29 | |
| Frein | Type | Tambour+tambour | Tambour+tambour |
| Accessoires de cabine | Siège conducteur | Siège mécanique | |
| Climatiseur | Manuel | ||
| Suspension de la cabine | Caoutchouc | ||
| Pare-chocs | Métal | ||
| Carrosserie(LxlxH, m) | 6.8X3.8X1.6 m | 6.8X3.8X1.8 m | |


