Notre catalogue de produits inclut les tracteurs, camions-bennes, camions de marchandises, camions malaxeurs, camions citernes de ciment, etc.
| Modèle | Tracteur routier 4x2 | Tracteur routier 6x4 | |||||||||
| Entraînement | 4×2/2 | 6×4/2 | |||||||||
| Direction du volant (G ou D | L | L | |||||||||
| Valeur de marché | Applications | Port, transport à courte distance | Port, transport à courte distance, charbon, sable et gravier, transport d'acier | ||||||||
| PTC (poids brut combiné) (T) | ≤42 | ≤49 | |||||||||
| Distance de transport (km) | —— | ≤150km | |||||||||
| Kilométrage d'endurance (km) | ≥180 | ≥150 | |||||||||
| Vitesse normale (km/h) | 60-85 | 60-80 | |||||||||
| Vitesse maximale (km/h) | ≤89 | ≤89 | |||||||||
| Batterie 24V | 180AH | 180AH | |||||||||
| Conditions de route | Autoroute nationale/autoroute provinciale/route d'usine | Autoroute nationale/autoroute provinciale/route d'usine | |||||||||
| Réglementations | Poids brut du véhicule (T) | 18 | 25 | ||||||||
| Poids à vide | 9500kg | 11500kg | |||||||||
| Poids combiné brut (T) | 42 | 49 | |||||||||
| Largeur du châssis | 2.5m | ● | ● | ||||||||
| Empattement | 4×2/2 | 4400 | —— | ||||||||
| 6×4/2 | —— | 3850+1400 | |||||||||
| Voie des roues avant | 2060mm | 2060mm | |||||||||
| Voie des roues arrière | 1840mm | 1840mm | |||||||||
| Garde au sol minimale | ≥250mm | ≥250mm | |||||||||
| Angle d'approche / de départ | 17°/ 43° | 17°/ 43° | |||||||||
| Cabine | 2.5m | Plancher bas | Toit haut, longueur standard | ● | ● | ||||||
| Ensemble d'entraînement électrique | Marque | TOP GEAR | ● | ● | |||||||
| CRRC | ○ | ○ | |||||||||
| Ensemble moteur électrique | Moteur synchrone à aimants permanents | Puissance nominale/crête (kW) | 250/360 | 250/360 | |||||||
| Couple nominal/crête (N.m) | ≥1600Nm/2500Nm | ≥1600Nm/2500Nm | |||||||||
| Vitesse du moteur d'entraînement | 0-3500 tr/min | 0-3500 tr/min | |||||||||
| Système de fonctionnement du moteur d'entraînement | S9 | S9 | |||||||||
| Mode de contrôle de la charge du moteur d'entraînement | Contrôle de la vitesse/couple | Contrôle de la vitesse/couple | |||||||||
| Boîte de vitesses | Marque: TOP GEAR | Modèle de transmission | Transmission manuelle automatisée à 4 vitesses | ● | ● | ||||||
| Marque: FAST | Transmission manuelle automatisée à 6 vitesses | ○ | ○ | ||||||||
| Batterie d'alimentation | Type de batterie | Phosphate de fer et de lithium | Boîte standard 8*CATLC1, 282KW.h charge et remplacement d'une boîte | ● | ● | ||||||
| Marque | CATL | ||||||||||
| Type de refroidissement de la batterie | Refroidissement liquide | ||||||||||
| Durée du cycle | ≥3000 fois | ||||||||||
| Essieu avant (bras autoréglable) | Capacité | 6.5T | Type de frein | Tambour avec ABS | ● | ● | |||||
| Essieu moteur (bras autoréglable) | Réduction simple | Essieu léger 457 (avec différence de roues) | Type de frein | Tambour avec ABS | —— | ● | |||||
| Essieu 435 (avec différence de roues) | Tambour avec ABS | —— | ○ | ||||||||
| Essieu H6A | Tambour avec ABS | ● | —— | ||||||||
| Châssis | 980/865 + Pas de poutre en surplomb | 280×80×8 | ● | ● | |||||||
| Garde-boue de l'essieu arrière | Intégral | ● | ● | ||||||||
| Divisé | ○ | ○ | |||||||||
| Suspension | Avant | Type | Ressort parabolique | 2Pcs | ● | ● | |||||
| Arrière | Type | Ressort parabolique | 3+1 Pcs | ● | —— | ||||||
| Ressort parabolique | 3Pcs | —— | ● | ||||||||
| Cinquième roue | Modèle | 50# | ● | —— | |||||||
| Renforcé 50# | ○ | ● | |||||||||
| 90# | ○ | ○ | |||||||||
| Pneu | Modèle | 12R22.5 | ● | ● | |||||||
| 295/80R22.5 | ○ | ○ | |||||||||
| 315/80R22.5 | ○ | ○ | |||||||||
| 11.00R20 | —— | —— | |||||||||
| 12.00R20 | —— | ○ | |||||||||
| Jante | Modèle/Matériau | 9.0/acier (315/12R22.5) | ● | ● | |||||||
| 9.0/Aluminium et acier (315/12R22.5) | ○ | ○ | |||||||||
| 9.0/Jante avant en aluminium et jante arrière en acier (315/12R22.5) | ○ | ○ | |||||||||
| Accessoires de cabine | Siège du conducteur | Type | Siège de luxe à suspension pneumatique (intégré avec ceinture de sécurité et accoudoir avec fonction mémoire) | ● | ● | ||||||
| Rétroviseur | Type | Manuel de luxe | ● | ● | |||||||
| Type | Réglage électrique de luxe (avec chauffage électrique) | ○ | ○ | ||||||||
| Climatiseur | Type | Automatique | ● | ● | |||||||
| Cabine ouverte par basculement | Type | Manuel | ○ | ○ | |||||||
| Type | Électro-hydraulique, angle de rotation>52°. | ● | ● | ||||||||
| Suspension de la cabine | Type | Pneumatique | ○ | ○ | |||||||
| Type | Suspension à quatre points avec amortissement par ressorts | ● | ● | ||||||||
| Pare-chocs | SMC (composés de moulage en feuille) non-métallique | 2.5m (pour plancher bas + châssis 2.5m) | ● | ● | |||||||


