Camions de marchandises
Camion de marchandises 4*2
Le camion de marchandises 4*2 est de motricité 4*2, équipé d'un boîtier de direction à vanne tournante CQ8111D technologie ZF d'Allemagne. Le modèle du moteur est WD615.56 avec émissions conformes au standard Euro II.

Paramètres techniques
| Paramètres techniques du camion de marchandises 4X2 Hong Yan Xindakang Euro II | ||
| Modèle | CQ1163TLG461 | |
| Motricité | 4 X 2 | |
| Poids total kg | 16000 | |
| Poids à vide kg | 8000 | |
| Poids de charge nominal kg | 7805 | |
| Poids net de la remorque kg | 10000 | |
| Empattement mm | 4600 | |
| Dimensions mm | Longueur | 8687 |
| Largeur | 2500 | |
| Hauteur | 3045,3637 | |
| Dimensions max intérieur de benne mm | Longueur | 6252 |
| Largeur | 2368 | |
| Hauteur | 600 | |
| Vitesse max. km/h | 94 | |
| Tenue de route en côte % | 32 | |
| Consommation sous certaines conditions L/100km | 24 | |
| Modèle du moteur | WD615.56 | |
| Puissance kw (Ps) | 193 (263 Hp) | |
| Couple max./vitesse (N.m/(r/min)) | 1100/1300~1600 | |
| Embrayage | Monoplaque Φ430mm embrayage à grande membrane | |
| Boite de vitesse | 9JS119 | |
| Cabine | Cabine Hong Yan Xindakang | |
| Nombre de ressort à lames(avant/arrière) | 8/10+6 | |
| Boîtier de direction | Boîtier de direction à vanne tournante CQ8111D technologie allemande ZF | |
| Pont moteur | Entièrement flottant, pont moteur Steyr en acier moulé à double réduction | |
| Modèle pneu | 11.00-20,12.00-20, 11.00R20,12.00R20 | |
| Standard d'émissions | EuroⅡ | |
Commentaires
Podis lourd
-

- Camion de marchandises 6*4 Le camion de marchandises est doté d'une motricité 6*4. Il adopte un pont moteur entièrement flottant en acier moulé de Steyr, avec double réduction, une boite de vitesse 9JS119 et est conforme au standard d'émission Euro II ...

English
Español
Français
Русский
العربية
فارسی